Name Weight Class Division PRO\AM Weight Bench 1 Bench 2 Bench 3 Total Place
Tony Ashbrook 198 - bench only Submaster AM 195.5 315 325 340 325 1
Tom Boyer 220-bench only Master AM 218 490 490 520 490 1
Jason Watson 220-bench only Submaster AM 220 505 525 550 525 1
Christopher Smith 220-bench only Open Pro 220 710 730 750 730 1
Tom Mercurio 220-bench only Open Pro 220 440 465 480 465 2
Tim Trombly 242-Bench Only Submaster AM 242.5 615 640 675 640 1
John Utermahlen 242-Bench Only Master AM 233.5 425 460 480 480 1
Walter Welcheck 242-Bench Only Master AM   425 465 475 425 2
Randy Kirby 242-Bench Only Open Pro 240 600 630 630 600 1
Trent Rogers 242-Bench Only Junior AM 241.5 670 670 670 670 1
Steve Greene 275-Bench Only Open Pro 270.5 650 700 700 650 1
Sean Keating 275-Bench Only Submaster Pro 250 545 585 585 545 1
Brian Ernst 308-Bench Only Open AM 308 535 575 600 575 1
Drex Welch 308-Bench Only Open Pro 295 740 740 765 740 1
OUT
Doug Havrilesko         530 530 530
Mike Wolfe SHW-Bench Only PP Pro 346 865 865 865
Gary Larson 220-bench only Open Pro   660 710 710